Smart Remote I/O
Product Description
Smart Remote I/O is a network communication that integrates multiple controller manufacturers, according to the manufacturer’s network communication to correspond the defined virtual point to the control card I/O physical point device, easy to use, no need to install any software, no need to spend additional costs to convert into consistent third-party communication, and no need to cooperate with terminal block extension wiring, greatly reducing the complexity of the use of I/O modules. Each output point is protected and error detected, and there won’t be damage caused by incorrect connection, and the point where the problem occurs can be known through
Product Feature
- Save the wiring time and be easy to detect the error to reduce manpower and maintenance costs.
- European terminals are easy to install and. replace, saving plenty of wiring man-hours.
- In the event of failure, it can be restored by replacing the card with the same IP to reduce the downtime.
- Transistor output has no life problems and fast response, if used in communication to save cycle time.
- I/O damaged caused by AC shock will not affect the PLC CPU.
- The board volume is smaller than that of PLC with the same number of points.
VIDEO Description
Smart Remote IO Demo with KEYENCE PLC
Smart Remote IO Demo with FANUC NC
Smart Remote IO Demo With PANASONIC PLC
Smart Remote IO Demo With OMRON PLC
Smart Remote IO Demo With Modbus TCP and WEB
Product Specification
左右滑動查看表單
電晶體型號 | LJ-SRIO-X32Y32 | LJ-SRIO-X32Y32 | LJ-SRIO-X16 | LJ-SRIO-Y16 |
---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
輸入點數 | PNP或NPN 透過COM改變 | PNP或NPN 透過COM改變 | PNP或NPN 透過COM改變 | |
輸入形態 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 |
|
輸出電壓 | 32點 | 16點 | 16點 | |
輸出形態 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 | PNP或NPN(電晶體) 透過網頁設定改變 |
|
輸出最大電流 | PNP Mode : 500 mA NPN Mode : 300 mA High-Side : 1500 mA | PNP Mode : 1200 mA NPN Mode : 810 mA High-Side : 1200 mA | PNP Mode : 1200 mA NPN Mode : 810 mA High-Side : 1200 mA |
|
輸出保護 | 過電流、過電壓 短路(錯誤示警燈號) | 過電流、過電壓、過溫度 短路(單獨錯誤示警燈號) | 過電流、過電壓、過溫度 短路(單獨錯誤示警燈號) |
|
電氣隔離方式 | 2500 Vrms光隔離 2500 Vrms通訊隔離 | 2500 Vrms光隔離 2500 Vrms通訊隔離 | 2500 Vrms光隔離 2500 Vrms通訊隔離 | 2500 Vrms光隔離 |
安裝方式 | DIN-Rail | DIN-Rail | DIN-Rail | DIN-Rail |
尺寸 | 123mm×122mm×50mm (長×寬×高) | 123mm×122mm×50mm (長×寬×高) | 116mm×78mm×45mm (長×寬×高) | 116mm×78mm×45mm (長×寬×高) |
Swipe left and right
繼電器型號 | LJ-SRIO-RY8 | |||
---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 24 VDC ± 20% | |||
輸入點數 | ||||
輸入形態 | ||||
額定輸出耐壓 | 32點 | |||
輸出形態 | 繼電器輸出 (1 CO SPDT) | |||
額定輸出電流 | 10 A (MAX : 16A) | |||
繼電器型號 | FINDER 43.41 | |||
電氣隔離方式 | 2500 Vrms光隔離 6000 Vrms通訊隔離 | |||
安裝方式 | DIN-Rail | |||
尺寸 | 155mm×122mm×50mm (長×寬×高) |
Swipe left and right
繼電器型號 | LJ-SRIO-X4Y4-CE1 | LJ-SRIO-X8Y8-CE1 | ||
---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | ||
輸入點數 | 4點 | 8點 | ||
輸入形態 | PNP或NPN 透過COM改變 | PNP或NPN 透過COM改變 | ||
輸出電壓 | 24 VDC ± 5% | 24 VDC ± 5% | ||
輸出點數 | 4點 | 8點 | ||
輸出形態 | PNP或NPN 透過COM改變 | PNP或NPN 透過COM改變 | ||
輸出最大電流 | PNP Mode : 1200 mA NPN Mode : 810 mA High-Side : 1200 mA | PNP Mode : 1200 mA NPN Mode : 810 mA High-Side : 1200 mA | ||
輸出保護 | 過電流、過電壓、過溫度 短路 | 過電流、過電壓、過溫度 短路 | ||
電氣隔離方式 | 2500 Vrms光隔離 2500 Vrms通訊隔離 | 2500 Vrms光隔離 2500 Vrms通訊隔離 | ||
安裝方式 | DIN-Rail | DIN-Rail | ||
尺寸 | 90mm×54mm×61mm (長×寬×高) | 121mm×38mm×100mm (長×寬×高) |
Product Application
- Auto Production Line
- Collecting Data
- Whole plant planning
- Distributed control architecture
- PLC remote I/O Record