產品功能及特色 全區域拼接
產品功能及特色 系統分析功能
- 點擊圖片可以放大
產品 規格
左右滑動查看表單
| 檢測裝置 | TOPCON SR-5100 HM | TOPCON UA-20CM | TOPCON UA-20YM |
|---|---|---|---|
| CCD 畫素 | 2248X2048 | 5328X4608 | 5328X4608 |
| 最小解析度 | 2.5 μ/pixel(1.3倍鏡) | 2.5 μ/pixel(暫定) | 2.5 μ/pixel(暫定) |
| 分譜資料 | 380mm-780mm | N/A | N/A |
| 輝度精度 | ±2% | ±2% (0.1 cd/m2 – ) | ±2% (0.1 cd/m2 – ) |
| ±2% | ±3% (0.01cd/m2) | ±3% (0.01cd/m2) | |
| 輝度重複精度 | 0.50% | 0.30% | 0.30% |
| 色度精度 | ±0.002 (0.1cd/m2 – ) | ±0.003 (0.1cd/m2 – ) | N/A |
| ±0.00035-1 (0.1cd/m2 – ) | ±0.007 (0.1cd/m2 – ) | N/A | |
| 色度重複精度 | ±0.005 | 色度:0.002 | N/A |
| 量測時間 | 最快10 秒(依量測條件不同) | 最快3 秒(依量測條件不同) | 最快3 秒(依量測條件不同) |
| 移動平台規格 | X:400mm; Repeatability +/- 1um; Resolution:0.1um; 馬達:光學尺+步進伺服 | ||
| Y:500mm; Repeatability +/- Tum; Resolution0, 1u; 馬達:光學尺+步進伺服 | |||
| Z:400mm; Repeatability +/- Turns Resolution:0.1um; 馬達: 伺服 + 煞車 | |||
| 花崗石防震底座 | |||
| 平台尺寸 | 1100mm×1100mmX2100mm | ||
| 安全防護 | Limit Sensor | 軟體極限+硬體極限 | |
| 緊急停止 | 自製隨按即停切換裝置 | ||
| 開門保護 Inter Lock | 插銷式安全開關 | ||
| 其他項目 | 治具 | L型治具,可加散熱模組及真空吸盤 | |
| 廠務需求 | 機台尺吋 | 1100mm X 1100mmX 2100mm |
|
| 電力配合 | 單相220V | ||
| 氣壓配合 | 4-6 KG | ||
| 設備總重 | 900KG | ||
設備 照片